要支援・要介護認定申請について
要支援・要介護の認定
介護サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があり、認定を受けるためには、市町村に設置されている介護認定審査会の判断が必要となります。
介護認定審査会でまずはコンピューターによる一次判定、その結果を元にした学識経験者による二次判定が行われます。
その時間と認知症加算の合計を元に要支援1〜要介護5に判定されます。
◉要介護認定等基準時間
要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
---|---|
要支援2 | 要支援状態のうち、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護1 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |
(2023年9月1日現在)
※これはあくまでも目安ですので、各個人の状態と完全には一致しないこともあり得ます。
◉利用限度額
介護保険で利用できる上限は決まっています。
この利用限度額を超えて利用された場合、超えた額は全額自己負担となります。
要介護度 | 利用限度額/月 | 利用者負担額/月(1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
※上の表の利用者負担額は、1割負担の場合を想定して記載しています。
※詳しい内容につきましては、各市町村役場へお問い合わせ下さい。
※利用限度額は目安であり住まいの市町村や使用するサービスによって異なります。